Встроенные антенны для удобства монтажа. Удаленная и локальная конфигурация, обновление ПО и выгрузка данных. Работа без доступа к сети, резервное хранение, пакетная отправка данных. Гибкое и оперативное подключение и настройка датчиков. Доступна опция «встроенный аккумулятор». Возможность питания от сети и от USB. Основные разъемы корпуса защищены от внешнего вмешательства.
Конфигуратор отличается удобным и понятным интерфейсом. Трекер имеет резервную копию собственной прошивки и поддерживает несколько способов конфигурирования и обновления ПО:
- через SMS;
- через USB-интерфейс с помощью специальной программы-конфигуратора;
- удаленное обновление ПО через GPRS;
- по Bluetooth.
Характеристики
| Внешнее питание | 10 – 40 В |
| Средняя потребляемая мощность | 1 Вт |
| Внутреннее питание | Li-Po аккумулятор 800 мА*ч, зарядка от бортовой сети |
| Аналоговый вход | 1 шт. Напряжение от 0 до 36 В, входное сопротивление 30 кОм, разрядность 10 бит. |
| Дискретный вход | 2 шт. Частотно-счетный, активный сигнал - 0 В, внутренняя подтяжка 3,3В, сопротивление 20 кОм, частота до 10 кГц, счетчик до 1000000 |
| Дискретный выход | 1 шт. Тип – открытый коллектор, ток до 300 мА, защита от самоиндукции. |
| Акселерометр | Встроенный |
| 1-wire | Встроенный, до 8 устройств на шине |
| RS 232 | Встроенный, 9600 и 192000б/с |
| RS 485 | Встроенный, 9600 и 192000б/с, до 8 устройств на шине |
| USB 2.0 | Конфигурирование, прошивка, передача данных, питание |
| Встроенная память | 8 Мб, 30000 точек |
| SIM-карты | 1 шт, горячая замена |
| Спутниковый приемник | SIM68R (ГЛОНАСС/GPS/GALILEO) |
| Поддержка Bluetooth | да |
| GSM модем | SIM800C |
| Протокол передачи данных | Wialon IPS 2.0, IPS 1.1, бинарный на базе Wialon Combine |
| Степень защиты | IP 44 |
| Масса | 130 г |
| Габаритные размеры | 144 х 95 х 28 мм |
| Температура эксплуатации | От -40 до +60 С |



